Rehaz Sp. z o.o. Deweloper w Wielkiej Wsi, gmina Buk
T: 667 776 977
Email: M: biuro.rehaz@gmail.com
Rehaz Sp. z o.o.
Bohaterów Bukowskich 180/2
LOKAL | |
---|---|
180 / 1 | |
POWIERZCHNIA DOMU | 78,5 M2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | - |
POKOJE | 4 |
DOSTĘPNOŚĆ | SPRZEDANE |
CENA | - |
180 / 2 | |
POWIERZCHNIA DOMU | 78,5 M2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | - |
POKOJE | 4 |
DOSTĘPNOŚĆ | SPRZEDANE |
CENA | - |
182 / 2 | |
POWIERZCHNIA DOMU | 83,1 M2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | - |
POKOJE | 4 |
DOSTĘPNOŚĆ | SPRZEDANE |
CENA | - |
182 / 1 | |
POWIERZCHNIA DOMU | 83,1 M2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | - |
POKOJE | 4 |
DOSTĘPNOŚĆ | SPRZEDANE |
CENA | - |
LOKAL | POWIERZCHNIA DOMU | POWIERZCHNIA OGRODU | POKOJE | DOSTĘPNOŚĆ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
180 / 1 | 78,5 M2 | - | 4 | SPRZEDANY | - |
180 / 2 | 78,5 M2 | - | 4 | SPRZEDANY | - |
182 / 2 | 83,1 M2 | - | 4 | SPRZEDANY | - |
182 / 1 | 83,1 M2 | - | 4 | SPRZEDANY | - |
POWIERZCHNIA DOMU | POWIERZCHNIA OGRODU | POKOJE | DOSTĘPNOŚĆ | CENA | |
---|---|---|---|---|---|
176 / 1 | 83,60 m2 | - | 4 | SPRZEDANY | - |
176 / 2 | 83,60 m2 | - | 4 | SPRZEDANY | - |
178 / 2 | 83,60 m2 | - | 4 | SPRZEDANY | - |
178 / 1 | 83,60 m2 | - | 4 | SPRZEDANY | - |
LOKAL | POWIERZCHNIA DOMU | POWIERZCHNIA OGRODU | POKOJE | DOSTĘPNOŚĆ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
160 / 1 | ok 112 m2 ( 84 m2 domu + 28m2 wysokiego strychu) | ok 48m2 | 4 | WOLNY | - |
160 / 2 | ok 112 m2 ( 84 m2 domu + 28m2 wysokiego strychu) | ok 255 m2 | 4 | SPRZEDANY | - |
162 / 1 | ok 112 m2 ( 84 m2 domu + 28m2 wysokiego strychu) | ok 124 m2 | 4 | SPRZEDANY | - |
162 / 2 | ok 112 m2 ( 84 m2 domu + 28m2 wysokiego strychu) | ok 48m2 | 4 | SPRZEDANY | - |
Bohaterów Bukowskich
64-320 Wielka Wieś
Tel: 667 776 977
Email: biuro.rehaz@gmail.com
NIP: 7792455807
KRS: 0000657574