historia cen

Historia Cen Mieszkań

Data Nr lokalu Powierzchnia Ogród Miejsce postojowe Prospekt Strych Pokoje Cena za m² Cena całkowita
2026-05-29 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-28 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-27 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-26 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-25 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-24 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-23 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-22 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-21 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-20 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-19 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-18 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-17 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-16 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-15 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-14 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-13 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-12 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-11 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-10 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-09 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-08 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-07 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-06 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-05 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-04 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-03 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-02 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-01 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-30 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-30 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-29 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-28 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-27 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-26 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-25 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-24 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-23 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-22 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-21 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-20 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-19 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-18 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-17 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-16 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-15 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-14 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-13 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-12 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-11 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-10 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-09 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-08 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-07 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-06 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-05 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-04 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-03 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-02 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-01 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-31 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-31 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-30 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-30 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-29 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-28 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-27 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-26 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-25 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-24 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-23 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-22 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-21 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-20 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-19 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-18 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-17 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-16 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-15 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-14 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-13 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-12 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-11 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-10 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-09 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-08 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-07 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-06 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-05 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-04 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-03 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-02 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-03-01 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-03-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-02-28 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-02-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-02-27 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-02-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-02-26 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-02-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-02-25 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-02-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-02-24 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-02-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewijanie do góry