historia cen

Historia Cen Mieszkań

Data Nr lokalu Powierzchnia Ogród Miejsce postojowe Prospekt Strych Pokoje Cena za m² Cena całkowita
2026-10-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-10-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-30 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-31 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-30 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-31 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-30 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-28 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewijanie do góry