historia cen

Historia Cen Mieszkań

Data Nr lokalu Powierzchnia Ogród Miejsce postojowe Prospekt Strych Pokoje Cena za m² Cena całkowita
2026-07-28 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-27 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-26 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-25 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-24 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-23 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-22 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-21 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-20 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-19 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-18 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-17 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-16 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-15 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-14 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-13 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-12 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-11 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-10 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-09 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-08 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-07 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-06 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-05 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-04 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-03 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-02 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-01 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-30 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-30 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-29 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-28 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-27 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-26 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-25 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-24 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-23 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-22 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-21 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-20 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-19 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-18 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-17 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-16 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-15 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-14 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-13 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-12 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-11 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-10 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-09 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-08 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-07 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-06 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-05 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-04 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-03 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-02 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-01 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-31 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-31 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-30 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-30 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-29 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-28 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-27 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-26 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-25 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-24 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-23 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-22 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-21 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-20 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-19 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-18 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-17 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-16 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-15 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-14 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-13 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-12 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-11 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-10 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-09 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-08 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-07 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-06 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-05 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-04 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-03 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-02 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-05-01 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-05-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-30 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-30 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-29 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-04-28 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-04-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewijanie do góry