historia cen

Historia Cen Mieszkań

Data Nr lokalu Powierzchnia Ogród Miejsce postojowe Prospekt Strych Pokoje Cena za m² Cena całkowita
2026-09-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-09-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-31 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-30 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-08-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-31 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-30 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-28 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-27 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-26 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-25 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-24 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-23 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-22 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-21 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-20 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-19 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-18 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-17 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-16 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-15 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-14 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-13 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-12 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-11 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-10 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-09 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-08 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-08 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-07 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-07 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-06 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-06 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-05 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-05 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-04 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-04 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-03 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-03 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-02 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-02 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-07-01 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-07-01 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-30 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-30 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-29 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-29 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-28 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-28 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-27 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-27 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-26 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-26 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-25 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-25 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-24 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-24 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-23 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-23 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-22 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-22 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-21 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-21 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-20 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-20 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-19 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-19 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-18 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-18 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-17 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-17 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-16 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-16 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-15 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-15 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-14 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-14 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-13 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-13 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-12 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-12 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-11 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-11 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-10 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-10 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł
2026-06-09 164/1 83,48 m² Ok 130 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 887,88 zł 575 000 zł
2026-06-09 164/2 83,69 m² ok 40 m² W cenie ZOBACZ ok. 28m2 4 6 631,61 zł 555 000 zł

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewijanie do góry